Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Стартпартнер | 14 | 38 | |
2 | Байкал | 14 | 37 | |
3 | Molly Mebel | 14 | 29 | |
4 | МФК Урал | 14 | 28 | |
5 | ИП Ризванов | 14 | 27 | |
6 | Сюмси | 14 | 23 | |
7 | EuroSport | 14 | 21 | |
8 | Импульс | 14 | 21 | |
9 | Звезда | 14 | 20 | |
10 | ФК АМ | 14 | 15 | |
11 | МФК95 | 14 | 14 | |
12 | МФК "Сияние" | 14 | 11 | |
13 | Пульс | 14 | 7 | |
14 | Новая Лига | 14 | 4 | |
15 | Ермак | 14 | 2 |
Результаты
4 августа, воскресенье | |||
17:00 | Пульс | 1 : 15 | Байкал |
28 июля, воскресенье | |||
17:00 | Байкал | 11 : 0 | Новая Лига |
21 июля, воскресенье | |||
17:00 | МФК95 | 1 : 4 | Байкал |
14 июля, воскресенье | |||
19:00 | Байкал | 2 : 2 | МФК Урал |
30 июня, воскресенье | |||
19:30 | МФК "Сияние" | 1 : 9 | Байкал |
23 июня, воскресенье | |||
17:10 | Байкал | 3 : 2 | ИП Ризванов |
16 июня, воскресенье | |||
18:10 | Импульс | 0 : 4 | Байкал |
9 июня, воскресенье | |||
19:10 | Байкал | 6 : 1 | Звезда |
26 мая, воскресенье | |||
20:00 | Molly Mebel | 1 : 2 | Байкал |
18 мая, суббота | |||
19:00 | Байкал | 4 : 2 | EuroSport |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Миронов | 16 | 10 | |
Байкал | |||
Сахил Акберов | 12 | 5 | |
Байкал | |||
Максим Бубин | 12 | 12 | |
Байкал | |||
Денис Воронов | 9 | 7 | |
Байкал | |||
Джамал Багиров | 6 | 6 | |
Байкал |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Зайцев | 11 | 9 | |
Байкал | |||
Павел Миронов | 8 | 10 | |
Байкал | |||
Евгений Баранов | 7 | 7 | |
Байкал | |||
Максим Бубин | 5 | 12 | |
Байкал | |||
Сахил Акберов | 4 | 5 | |
Байкал |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Данилов | 2 | 0 | |
Байкал | |||
Денис Воронов | 1 | 0 | |
Байкал | |||
Павел Миронов | 1 | 0 | |
Байкал |